定番サワー
| 生レモンサワー | ¥480 |
| 生グレープフルーツサワー | ¥530 |
| 黒烏龍ハイ | ¥500 |
| ウーロンハイ | ¥450 |
| 伊右衛門緑茶ハイ | ¥450 |
果汁100%プレミアムサワー
| ルビーグレープフルーツサワー | ¥500 |
| トリプルグレープフルーツサワー | ¥500 |
| クリア―アップルサワー | ¥500 |
| 1合(お燗) | ¥400 |
| 2合(お燗) | ¥750 |
| 冷グラス | ¥350 |
| 銘柄 | 日本酒度 | 産地 |
|---|---|---|
| 安曇野 | -1.0甘口 | 池田町 |
| 亀の世 | +2.0中口 | 松本 |
| 山清 | -1.0やや辛口 | 筑北 坂北 |
| 七笑 | +1.0やや辛口 | 木曽福島 |
| 真澄 | +3.0辛口 | 諏訪市 |
| 銘柄 | 日本酒度 | 産地 |
|---|---|---|
| 善哉 | +3.0やや辛口 | 松本 |
| 大雪渓 | +4.5辛口 | 池田町 |
| 白馬錦 | +1.0やや辛口 | 大町市 |
| 白鶴 | ±0.0やや甘口 | 神戸市灘 |
| 両関 | -2.5甘口 | 秋田湯沢市 |
| 酔園八面大王 | +3.0辛口 | 安曇野 |
水割・ロック・お湯割・ウーロン茶割からお選びください
ボトル
| 鏡月25° | ¥1,700 |
| それから(麦・芋) | ¥2,500 |
| 八重丸(麦) | ¥2,500 |
| 黒丸(芋) | ¥2,500 |
ボトルのお共に
| ソーダ | ¥100 |
| ウーロン茶 | ¥300 |
| レモン | ¥200 |
| 梅干し | ¥200 |
グラス
| それから(麦・芋) | ¥450 |
| 八重丸(麦) | ¥450 |
| 黒丸(芋) | ¥500 |
グラスワイン
| リバークレストカルフォルニア(赤・白) | ¥400 |
ボトルワイン
| ガロファミリーヴィンヤードジャルドネ(白) | ¥2,700 |
| ガロファミリーヴィンヤードカベルネ・ソービニョン(赤) | ¥2,700 |

















