| 印刷
GIN BASE
| ジントニック | ¥550 |
| ジンバック | ¥550 |
| ジンリッキー | ¥550 |
| ジン&生ライム | ¥550 |
| ブルドックハイボール | ¥650 |
| ホワイトレディー | ¥680 |
VODKA BASE
| ウォッカトニック | ¥550 |
| モスコミュール | ¥550 |
| ブラッディーマリー | ¥550 |
| スクリュードライバー | ¥630 |
| ブルドック | ¥630 |
| シーブリーズ | ¥650 |
| カミカゼ | ¥630 |
TEQUILA BASE
| テキーラトニック | ¥550 |
| テキーラリッキー | ¥550 |
| テキーラサンライズ | ¥630 |
| メキシコーラ | ¥550 |
| エルディアブロ | ¥550 |
RUM BASE
| ラムトニック | ¥550 |
| キューバリバー | ¥550 |
| スカイダイビング | ¥630 |
| ホット・バタード・ラム | ¥550 |
| ラムオレンジ | ¥650 |
WHISKEY BASE
| レモンハイボール | ¥480 |
| ビターハイボール | ¥530 |
| クロンダイククーラー | ¥650 |
| ゴットファーザー | ¥700 |
BRANDAY BASE
| アップルカー | ¥700 |
| サイドカー | ¥700 |
LIQUER BASE
| カシスソーダ | ¥580 |
| カシスウーロン | ¥580 |
| ライチトニック | ¥580 |
| サザントニック | ¥580 |
| ティフィンジンジャー | ¥580 |
| イタリアンアイスティー | ¥580 |
| エメラルドシティー | ¥580 |
| ピンクヨーグルト | ¥650 |
| 巨峰ヨーグルトスカッシュ | ¥650 |
| ムーンライトキッス | ¥680 |
| パラダイス | ¥680 |
薬草系
| ドランブイトニック | ¥580 |
| イエガービターソーダ | ¥580 |
| カンパリソーダ | ¥580 |
| チナールコーラ | ¥580 |
| シャルトリューズ | ¥900 |













